REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2014
MUTUAS
IMPORTE CONTRATADO POR MUTUA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
Mutuas de A.T. y E.P. Importe % Importe % Importe % Importe
ACTIVA MUTUA 2008 5.068.839 83,57%   0,00% 996.803 16,43% 6.065.642
EGARSAT 2.505.582 60,04%   0,00% 1.667.760 39,96% 4.173.342
FRATERNIDAD-MUPRESPA 28.070.609 84,36%   0,00% 5.203.056 15,64% 33.273.665
FREMAP 21.926.832 60,38%   0,00% 14.387.232 39,62% 36.314.064
MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 2.559.691 58,75%   0,00% 1.797.340 41,25% 4.357.031
MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA 8.014.217 77,42%   0,00% 2.337.239 22,58% 10.351.456
MC MUTUAL 10.891.023 48,52%   0,00% 11.556.096 51,48% 22.447.119
MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMA 249.054 71,10%   0,00% 101.222 28,90% 350.276
MUTUA MONTAÑESA 2.736.205 100,00%   0,00%   0,00% 2.736.205
MUTUA NAVARRA 1.678.379 67,82%   0,00% 796.397 32,18% 2.474.776
MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT 12.427.472 49,82%   0,00% 12.518.964 50,18% 24.946.436
MUTUALIA 9.256.637 100,00%   0,00%   0,00% 9.256.637
SOLIMAT   0,00%   0,00% 463.049 100,00% 463.049
UMIVALE 12.487.029 73,45%   0,00% 4.514.428 26,55% 17.001.457
UNION DE MUTUAS 1.525.343 36,71% 229.799 5,53% 2.399.798 57,76% 4.154.940
Total general 119.396.912 66,94% 229.799 0,13% 58.739.384 32,93% 178.366.095
Datos a fecha 31-05-2016
(*)Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo