REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2014
UNIVERSIDADES
IMPORTE CONTRATADO POR UNIVERSIDAD Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
Universidades Importe % Importe % Importe % Importe
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 19.654.725 92,34%   0,00% 1.629.459 7,66% 21.284.184
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 7.885.103 89,63%   0,00% 912.525 10,37% 8.797.628
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 31.635.095 93,53%   0,00% 2.190.008 6,47% 33.825.103
UNIVERSIDAD DE ALCALA  162.000 52,91%   0,00% 144.174 47,09% 306.174
UNIVERSIDAD DE ALMERIA 12.241.899 86,81%   0,00% 1.860.010 13,19% 14.101.909
UNIVERSIDAD DE BURGOS 5.355.023 90,55%   0,00% 558.736 9,45% 5.913.759
UNIVERSIDAD DE CADIZ 16.419.738 80,24%   0,00% 4.044.742 19,76% 20.464.480
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 3.347.160 79,16%   0,00% 881.315 20,84% 4.228.475
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 1.234.653 42,22% 242.000 8,28% 1.447.335 49,50% 2.923.988
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 5.927.068 86,80%   0,00% 901.422 13,20% 6.828.490
UNIVERSIDAD DE CORUÑA 2.844.960 56,74%   0,00% 2.168.787 43,26% 5.013.747
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 10.893.491 89,06%   0,00% 1.338.724 10,94% 12.232.215
UNIVERSIDAD DE GRANADA 2.976.819 100,00%   0,00%   0,00% 2.976.819
UNIVERSIDAD DE JAEN 14.671.285 90,03%   0,00% 1.624.605 9,97% 16.295.890
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 6.959.123 79,39%   0,00% 1.806.406 20,61% 8.765.529
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 4.323.449 98,09%   0,00% 84.252 1,91% 4.407.701
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 2.319.998 46,09%   0,00% 2.713.084 53,91% 5.033.082
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 598.551 100,00%   0,00%   0,00% 598.551
UNIVERSIDAD DE LEON 14.546.395 93,96%   0,00% 935.688 6,04% 15.482.083
UNIVERSIDAD DE MALAGA 38.462.669 89,31%   0,00% 4.602.115 10,69% 43.064.784
UNIVERSIDAD DE MURCIA 6.060.355 63,97%   0,00% 3.412.962 36,03% 9.473.317
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 9.858.925 90,07%   0,00% 1.086.549 9,93% 10.945.474
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 17.008.952 86,74% 418.660 2,14% 2.181.588 11,13% 19.609.200
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 34.263.492 89,31%   0,00% 4.101.572 10,69% 38.365.064
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 64.172.064 86,70%   0,00% 9.847.868 13,30% 74.019.932
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2.508.700 56,40%   0,00% 1.939.261 43,60% 4.447.961
UNIVERSIDAD DE VIGO 1.806.818 71,03%   0,00% 737.093 28,97% 2.543.911
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 9.326.082 83,80%   0,00% 1.802.887 16,20% 11.128.969
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA 674.068 96,50%   0,00% 24.479 3,50% 698.547
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO 203.394 100,00%   0,00%   0,00% 203.394
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 25.687.547 95,08%   0,00% 1.327.954 4,92% 27.015.501
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 8.991.999 87,56%   0,00% 1.277.513 12,44% 10.269.512
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 9.299.828 91,12%   0,00% 906.805 8,88% 10.206.633
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 413.994 100,00%   0,00%   0,00% 413.994
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 4.491.005 50,35%   0,00% 4.427.770 49,65% 8.918.775
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 3.064.883 86,10%   0,00% 494.960 13,90% 3.559.843
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 7.064.028 92,99%   0,00% 532.611 7,01% 7.596.639
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 1.310.748 42,58%   0,00% 1.767.834 57,42% 3.078.582
UNIVERSITAT DE ALICANTE 8.688.067 89,47%   0,00% 1.022.482 10,53% 9.710.549
UNIVERSITAT DE BARCELONA 5.354.182 32,81%   0,00% 10.962.420 67,19% 16.316.602
UNIVERSITAT DE GIRONA 7.374.440 93,41%   0,00% 520.560 6,59% 7.895.000
UNIVERSITAT DE LLEIDA 1.787.997 70,11%   0,00% 762.211 29,89% 2.550.208
UNIVERSITAT DE VALENCIA 22.538.269 80,56%   0,00% 5.437.004 19,44% 27.975.273
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON 6.708.340 87,24%   0,00% 981.344 12,76% 7.689.684
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 11.785.092 90,71%   0,00% 1.207.239 9,29% 12.992.331
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 28.151.016 92,95%   0,00% 2.135.382 7,05% 30.286.398
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 4.584.902 76,86%   0,00% 1.380.658 23,14% 5.965.560
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 4.369.002 90,87%   0,00% 438.778 9,13% 4.807.780
Total general 510.007.393 84,83% 660.660 0,11% 90.561.171 15,06% 601.229.224
Datos a fecha 31-05-2016
(*)Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo