REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2015
MUTUAS
IMPORTE CONTRATADO POR MUTUA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
Mutuas de A.T. y E.P. Importe % Importe % Importe % Importe
ACTIVA MUTUA 2008 12.294.682 100,00%   0,00%   0,00% 12.294.682
ASEPEYO 24.737 100,00%   0,00%   0,00% 24.737
EGARSAT 270.711 14,28%   0,00% 1.624.955 85,72% 1.895.666
FRATERNIDAD-MUPRESPA 28.243.450 80,73%   0,00% 6.739.536 19,27% 34.982.986
FREMAP 59.439.407 83,82%   0,00% 11.475.309 16,18% 70.914.716
MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 4.990.687 77,26%   0,00% 1.468.681 22,74% 6.459.368
MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA 6.406.121 59,97% 2.970 0,03% 4.272.802 40,00% 10.681.893
MC MUTUAL 26.606.149 63,29%   0,00% 15.434.616 36,71% 42.040.765
MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMA 301.177 74,07%   0,00% 105.441 25,93% 406.618
MUTUA INTERCOMARCAL 6.668.697 51,18%   0,00% 6.361.968 48,82% 13.030.665
MUTUA NAVARRA 1.258.719 58,67%   0,00% 886.727 41,33% 2.145.446
MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT 36.233.175 87,08%   0,00% 5.376.082 12,92% 41.609.257
MUTUALIA 5.823.081 100,00%   0,00%   0,00% 5.823.081
SOLIMAT   0,00%   0,00% 3.572 100,00% 3.572
UMIVALE 25.544.864 84,35%   0,00% 4.738.656 15,65% 30.283.520
Total general 214.105.657 78,54% 2.970 0,00% 58.488.345 21,46% 272.596.972
Datos a fecha 27-12-2016
(*)Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo