REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2016
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
IMPORTE  CONTRATADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
Comunidad Autónoma Importe % Importe % Importe % Importe
ANDALUCIA 1.514.800.862 86,02% 149.999 0,01% 246.097.597 13,97% 1.761.048.458
ARAGON 720.800.499 79,75% 135.338 0,01% 182.849.569 20,23% 903.785.406
ASTURIAS 181.165.062 66,84%   0,00% 89.889.782 33,16% 271.054.844
CANARIAS 133.902.666 42,85%   0,00% 178.607.354 57,15% 312.510.020
CANTABRIA 68.533.331 89,51%   0,00% 8.031.845 10,49% 76.565.176
CASTILLA-LA MANCHA 177.532.223 35,22%   0,00% 326.507.260 64,78% 504.039.483
CASTILLA-LEON 336.811.473 56,66%   0,00% 257.617.254 43,34% 594.428.727
CATALUÑA 887.989.363 53,63% 828.923 0,05% 767.033.750 46,32% 1.655.852.036
CEUTA 811.360 92,56%   0,00% 65.182 7,44% 876.542
EXTREMADURA 153.771.324 43,92%   0,00% 196.311.206 56,08% 350.082.530
GALICIA 802.893.656 75,24% 330.398 0,03% 263.826.907 24,72% 1.067.050.961
ILLES BALEARS 79.400.672 43,81%   0,00% 101.824.698 56,19% 181.225.370
MADRID 1.242.814.357 70,54%   0,00% 519.019.627 29,46% 1.761.833.984
MELILLA 24.571.084 95,10%   0,00% 1.267.283 4,90% 25.838.367
MURCIA 236.026.433 66,74% 415.116 0,12% 117.229.203 33,15% 353.670.752
NAVARRA 85.355.994 80,76%   0,00% 20.330.600 19,24% 105.686.594
PAIS VASCO 250.116.043 71,89% 1.329.437 0,38% 96.447.128 27,72% 347.892.608
RIOJA 91.628.835 66,74%   0,00% 45.670.257 33,26% 137.299.092
VALENCIA 369.735.964 47,53% 81.019 0,01% 408.056.330 52,46% 777.873.313
Total general 7.358.661.201 65,77% 3.270.230 0,03% 3.826.682.832 34,20% 11.188.614.263
Datos a fecha 05-12-2017
(*)Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo
No incluidos contratos de las Universidades. Publicados de forma independiente.