REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2016
MUTUAS
IMPORTE CONTRATADO POR MUTUA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
Mutuas de A.T. y E.P. Importe % Importe % Importe % Importe
ACTIVA MUTUA 2008 9.836.620 99,32%   0,00% 67.433 0,68% 9.904.053
EGARSAT 4.731.954 79,79%   0,00% 1.198.341 20,21% 5.930.295
FRATERNIDAD-MUPRESPA 22.047.025 94,02%   0,00% 1.401.296 5,98% 23.448.321
FREMAP 60.169.144 81,74%   0,00% 13.444.737 18,26% 73.613.881
MAC. MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS 2.249.761 60,01%   0,00% 1.499.394 39,99% 3.749.155
MAZ. MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA 8.760.059 64,63% 14.867 0,11% 4.779.776 35,26% 13.554.702
MC MUTUAL 18.270.351 60,22%   0,00% 12.071.340 39,78% 30.341.691
MUTUA BALEAR 762.000 87,42%   0,00% 109.701 12,58% 871.701
MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA-CESMA 1.001.492 88,87%   0,00% 125.419 11,13% 1.126.911
MUTUA GALLEGA DE AT 2.023.926 100,00%   0,00%   0,00% 2.023.926
MUTUA INTERCOMARCAL 2.640.654 25,97%   0,00% 7.526.350 74,03% 10.167.004
MUTUA MONTAÑESA 1.372.699 100,00%   0,00%   0,00% 1.372.699
MUTUA NAVARRA 4.686.877 93,04%   0,00% 350.390 6,96% 5.037.267
MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT 48.519.513 73,51%   0,00% 17.483.243 26,49% 66.002.756
MUTUALIA 9.022.020 98,75%   0,00% 114.474 1,25% 9.136.494
SOLIMAT   0,00%   0,00% 1.121.168 100,00% 1.121.168
UMIVALE 19.222.094 89,28%   0,00% 2.309.233 10,72% 21.531.327
UNION DE MUTUAS 3.040 0,90%   0,00% 333.160 99,10% 336.200
Total general 215.319.229 77,10% 14.867 0,01% 63.935.455 22,89% 279.269.551
Datos a fecha 05-12-2017
(*)Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo