REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
AÑO 2016
UNIVERSIDADES
IMPORTE CONTRATADO POR UNIVERSIDAD Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
  Abierto Restringido Otros/SC (*) Total general
Universidades Importe % Importe % Importe % Importe
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 19.028.546 98,79%   0,00% 233.329 1,21% 19.261.875
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 18.704.190 95,72%   0,00% 835.351 4,28% 19.539.541
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 22.104.310 85,03%   0,00% 3.890.324 14,97% 25.994.634
UNIVERSIDAD DE ALCALA 7.478.914 84,57%   0,00% 1.364.094 15,43% 8.843.008
UNIVERSIDAD DE ALMERIA 338.115 45,74%   0,00% 401.102 54,26% 739.217
UNIVERSIDAD DE BURGOS 3.738.080 82,21%   0,00% 808.759 17,79% 4.546.839
UNIVERSIDAD DE CADIZ 15.019.448 87,81%   0,00% 2.084.817 12,19% 17.104.265
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 6.122.109 85,27%   0,00% 1.057.258 14,73% 7.179.367
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 15.805.645 97,55%   0,00% 396.863 2,45% 16.202.508
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2.291.749 96,56%   0,00% 81.679 3,44% 2.373.428
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 938.827 46,22%   0,00% 1.092.225 53,78% 2.031.052
UNIVERSIDAD DE GRANADA 5.510.028 98,30%   0,00% 95.500 1,70% 5.605.528
UNIVERSIDAD DE HUELVA 3.361.407 77,40%   0,00% 981.520 22,60% 4.342.927
UNIVERSIDAD DE JAEN 1.584.242 62,54%   0,00% 948.823 37,46% 2.533.065
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 7.042.778 81,41%   0,00% 1.608.557 18,59% 8.651.335
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 1.101.396 50,17%   0,00% 1.093.863 49,83% 2.195.259
UNIVERSIDAD DE LEON 6.350.148 84,13%   0,00% 1.198.034 15,87% 7.548.182
UNIVERSIDAD DE MALAGA 11.281.653 86,41%   0,00% 1.774.944 13,59% 13.056.597
UNIVERSIDAD DE MURCIA 3.465.383 64,54%   0,00% 1.904.219 35,46% 5.369.602
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 21.887.490 95,15% 50.820 0,22% 1.064.569 4,63% 23.002.879
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 13.365.536 57,25%   0,00% 9.980.505 42,75% 23.346.041
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 9.212.261 80,24%   0,00% 2.269.092 19,76% 11.481.353
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 1.849.896 36,84%   0,00% 3.172.056 63,16% 5.021.952
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 29.755.260 84,74%   0,00% 5.358.085 15,26% 35.113.345
UNIVERSIDAD DE VIGO 5.558.426 96,13%   0,00% 223.883 3,87% 5.782.309
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 28.669.926 94,34%   0,00% 1.719.183 5,66% 30.389.109
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 5.361.995 36,19%   0,00% 9.454.669 63,81% 14.816.664
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA 0 0,00%   0,00% 64.757 100,00% 64.757
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO 376.068 100,00%   0,00%   0,00% 376.068
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE 13.394.594 92,88%   0,00% 1.027.156 7,12% 14.421.750
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA 5.664.056 82,88%   0,00% 1.169.884 17,12% 6.833.940
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 848.963 47,99%   0,00% 919.905 52,01% 1.768.868
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 6.885.853 62,46%   0,00% 4.138.404 37,54% 11.024.257
UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 407.436 14,41%   0,00% 2.419.144 85,59% 2.826.580
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 8.004.946 82,76%   0,00% 1.668.060 17,24% 9.673.006
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 11.584.248 79,37% 47.000 0,32% 2.963.368 20,30% 14.594.616
UNIVERSITAT DE ALICANTE 8.365.555 86,53%   0,00% 1.302.389 13,47% 9.667.944
UNIVERSITAT DE BARCELONA 6.599.887 58,69%   0,00% 4.646.305 41,31% 11.246.192
UNIVERSITAT DE GIRONA 1.288.644 82,77%   0,00% 268.176 17,23% 1.556.820
UNIVERSITAT DE LLEIDA 3.067.721 55,43%   0,00% 2.466.768 44,57% 5.534.489
UNIVERSITAT DE VALENCIA 22.610.912 77,54%   0,00% 6.548.335 22,46% 29.159.247
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLON 12.811.480 92,73%   0,00% 1.004.391 7,27% 13.815.871
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 4.727.723 78,41%   0,00% 1.301.462 21,59% 6.029.185
UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA 14.153.728 82,80%   0,00% 2.939.406 17,20% 17.093.134
UNIVERSITAT POMPEU FABRA 5.753.480 85,78%   0,00% 954.121 14,22% 6.707.601
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 1.758.088 75,11%   0,00% 582.588 24,89% 2.340.676
Total general 395.231.140 81,19% 97.820 0,02% 91.477.922 18,79% 486.806.882
Datos a fecha 05-12-2017
(*)Incluye los contratos adjudicados por procedimiento negociado, diálogo competitivo, directo y aquellos en los que no consta el mismo