NÚMERO DE CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATO Y ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. AÑO 2002 |
TIPO DE CONTRATO | Estado | Comunidad Autónoma | Entidad Local | Otros | TOTAL |
A - Obras | 2.327 | 5.760 | 8.378 | 0 | 16.465 |
C - Suministros | 22.704 | 26.473 | 4.507 | 0 | 53.684 |
D - Consultoría y asistencia | 2.992 | 4.648 | 1.856 | 0 | 9.496 |
E - Servicios | 4.944 | 7.579 | 3.175 | 0 | 15.698 |
G - Directiva 93/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - Otros | 86 | 1.787 | 628 | 0 | 2.501 |
TOTAL | 33.053 | 46.247 | 18.544 | 0 | 97.844 |
IR A ÍNDICE |
IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR TIPO DE CONTRATO Y ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. AÑO 2002 (Euros) |
TIPO DE CONTRATO | Estado | Comunidad Autónoma | Entidad Local | Otros | TOTAL |
A - Obras | 6.065.374.658 | 4.664.490.428 | 2.159.388.842 | 0 | 12.889.253.928 |
C - Suministros | 3.277.090.334 | 1.714.907.209 | 281.764.626 | 0 | 5.273.762.169 |
D - Consultoría y asistencia | 920.817.679 | 339.643.099 | 139.791.839 | 0 | 1.400.252.617 |
E - Servicios | 1.409.832.523 | 1.268.500.675 | 319.877.639 | 0 | 2.998.210.837 |
G - Directiva 93/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O - Otros | 75.355.433 | 1.284.388.668 | 403.856.501 | 0 | 1.763.600.602 |
TOTAL | 11.748.470.627 | 9.271.930.079 | 3.304.679.447 | 0 | 24.325.080.153 |
IR A ÍNDICE |
NÚMERO TOTAL DE CONTRATOS SEGÚN ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. AÑO 2002 |
ADM. CONTRATANTE | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
Estado | 22.193 | 9.935 | 925 | 33.053 |
Comunidad Autónoma | 31.013 | 14.163 | 1.071 | 46.247 |
Entidad Local | 7.124 | 9.043 | 2.377 | 18.544 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 60.330 | 33.141 | 4.373 | 97.844 |
IR A ÍNDICE |
IMPORTE TOTAL DE CONTRATOS SEGÚN ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. AÑO 2002 (Euros) |
ADM. CONTRATANTE | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
Estado | 7.789.307.050 | 3.204.462.069 | 754.701.508 | 11.748.470.627 |
Comunidad Autónoma | 7.638.916.064 | 1.321.583.207 | 311.430.809 | 9.271.930.080 |
Entidad Local | 2.274.001.624 | 581.682.733 | 448.995.090 | 3.304.679.447 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 17.702.224.738 | 5.107.728.009 | 1.515.127.407 | 24.325.080.154 |
IR A ÍNDICE |
NÚMERO DE CONTRATOS POR TRAMOS Y ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. AÑO 2002 |
TRAMOS (EUROS) | Estado | Comunidad Autónoma | Entidad Local | Otros | TOTAL |
HASTA 150.000 | 27.900 | 38.824 | 15.072 | 0 | 81.796 |
DE 150.001 A 300.00 | 1.897 | 3.330 | 1.655 | 0 | 6.882 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 2.090 | 2.870 | 1.438 | 0 | 6.398 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 626 | 757 | 269 | 0 | 1.652 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 261 | 298 | 66 | 0 | 625 |
MAS DE 6.242.028 | 279 | 168 | 44 | 0 | 491 |
TOTAL | 33.053 | 46.247 | 18.544 | 0 | 97.844 |
IR A ÍNDICE |
IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR TRAMOS Y ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE. AÑO 2002 (Euros) |
TRAMOS (EUROS) | Estado | Comunidad Autónoma | Entidad Local | Otros | TOTAL |
HASTA 150.000 | 792.082.205 | 1.163.484.041 | 663.142.078 | 0 | 2.618.708.324 |
DE 150.001 A 300.00 | 404.252.257 | 700.970.995 | 350.490.302 | 0 | 1.455.713.554 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 1.267.125.772 | 1.644.079.280 | 803.441.045 | 0 | 3.714.646.097 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1.175.565.484 | 1.425.569.484 | 505.887.056 | 0 | 3.107.022.024 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1.104.518.168 | 1.270.074.920 | 287.176.701 | 0 | 2.661.769.789 |
MAS DE 6.242.028 | 7.004.926.741 | 3.067.751.359 | 694.542.265 | 0 | 10.767.220.365 |
TOTAL | 11.748.470.627 | 9.271.930.079 | 3.304.679.447 | 0 | 24.325.080.153 |
IR A ÍNDICE |
NÚMERO DE CONTRATOS POR TRAMOS Y TIPO DE CONTRATO. AÑO 2002 |
TRAMOS (EUROS) | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
HASTA 150.000 | 9.985 | 48.909 | 7.914 | 13.004 | 0 | 1.984 | 81.796 |
DE 150.001 A 300.00 | 2.450 | 2.420 | 685 | 1.190 | 0 | 137 | 6.882 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 2.565 | 1.820 | 699 | 1.103 | 0 | 211 | 6.398 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 813 | 341 | 146 | 271 | 0 | 81 | 1.652 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 340 | 116 | 41 | 84 | 0 | 44 | 625 |
MAS DE 6.242.028 | 312 | 78 | 11 | 46 | 0 | 44 | 491 |
TOTAL | 16.465 | 53.684 | 9.496 | 15.698 | 0 | 2.501 | 97.844 |
IR A ÍNDICE |
IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR TRAMOS Y TIPO DE CONTRATO. AÑO 2002 |
TRAMOS (EUROS) | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORÍA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
HASTA 150.000 | 614.652.954 | 1.131.843.115 | 299.531.118 | 530.552.449 | 0 | 42.128.689 | 2.618.708.325 |
DE 150.001 A 300.00 | 529.284.673 | 503.813.682 | 144.188.143 | 249.904.028 | 0 | 28.523.028 | 1.455.713.554 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 1.500.125.575 | 1.024.633.885 | 416.355.722 | 646.129.066 | 0 | 127.401.849 | 3.714.646.097 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1.574.991.473 | 606.292.483 | 267.445.879 | 494.559.683 | 0 | 163.732.507 | 3.107.022.025 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1.461.218.527 | 501.021.769 | 158.055.300 | 351.244.460 | 0 | 190.229.733 | 2.661.769.789 |
MAS DE 6.242.028 | 7.208.980.726 | 1.506.157.235 | 114.676.455 | 725.821.151 | 0 | 1.211.584.798 | 10.767.220.365 |
TOTAL | 12.889.253.928 | 5.273.762.169 | 1.400.252.617 | 2.998.210.837 | 0 | 1.763.600.604 | 24.325.080.155 |
IR A ÍNDICE |
NÚMERO DE CONTRATOS POR TRAMOS Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. AÑO 2002 |
TRAMOS (EUROS) | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
HASTA 150.000 | 49.471 | 29.715 | 2.610 | 81.796 |
DE 150.001 A 300.00 | 4.571 | 1.468 | 843 | 6.882 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 4.269 | 1.394 | 735 | 6.398 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1.193 | 331 | 128 | 1.652 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 459 | 128 | 38 | 625 |
MAS DE 6.242.028 | 367 | 105 | 19 | 491 |
TOTAL | 60.330 | 33.141 | 4.373 | 97.844 |
IR A ÍNDICE |
IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR TRAMOS Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. AÑO 2002 |
TRAMOS (EUROS) | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
HASTA 150.000 | 1.492.040.709 | 943.664.294 | 183.003.321 | 2.618.708.324 |
DE 150.001 A 300.00 | 963.391.025 | 312.441.610 | 179.880.918 | 1.455.713.553 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 2.494.402.225 | 811.556.575 | 408.687.296 | 3.714.646.096 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2.263.528.134 | 600.980.469 | 242.513.422 | 3.107.022.025 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1.966.248.535 | 535.048.062 | 160.473.192 | 2.661.769.789 |
MAS DE 6.242.028 | 8.522.614.108 | 1.904.036.999 | 340.569.257 | 10.767.220.364 |
TOTAL | 17.702.224.736 | 5.107.728.009 | 1.515.127.406 | 24.325.080.151 |
IR A ÍNDICE |