NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AÑO 2005 |
ENTIDADES | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 7 | 299 | 31 | 118 | 0 | 4 | 459 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 29 | 400 | 72 | 165 | 0 | 5 | 671 |
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 22 | 649 | 30 | 146 | 0 | 43 | 890 |
MINISTERIO DE CULTURA | 44 | 651 | 38 | 189 | 0 | 5 | 927 |
MINISTERIO DE DEFENSA | 932 | 3.766 | 340 | 1.003 | 0 | 17 | 6.058 |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 142 | 3.393 | 216 | 484 | 0 | 45 | 4.280 |
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 68 | 2.124 | 68 | 259 | 0 | 19 | 2.538 |
MINISTERIO DE FOMENTO | 396 | 665 | 499 | 114 | 142 | 0 | 1.816 |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 22 | 613 | 33 | 106 | 0 | 3 | 777 |
MINISTERIO DE JUSTICIA | 48 | 637 | 13 | 64 | 0 | 0 | 762 |
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 62 | 627 | 24 | 123 | 0 | 3 | 839 |
MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 461 | 638 | 484 | 144 | 0 | 5 | 1.732 |
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 20 | 672 | 25 | 117 | 0 | 0 | 834 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 54 | 2.606 | 35 | 287 | 0 | 5 | 2.987 |
MINISTERIO DEL INTERIOR | 118 | 1.647 | 95 | 110 | 0 | 3 | 1.973 |
TOTAL | 2.425 | 19.542 | 2.003 | 3.429 | 142 | 157 | 27.698 |
IR A INDICE |
IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TIPO DE CONTRATO. AÑO 2005 (Euros) |
ENTIDADES | OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL |
ORGANOS CONSTITUCIONALES | 0 | 3.977.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.977.866 |
MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 961.804 | 15.371.304 | 1.236.239 | 14.556.127 | 0 | 156.649 | 32.282.123 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 3.039.228 | 33.951.125 | 26.461.727 | 19.539.490 | 0 | 7.065.700 | 90.057.270 |
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 12.548.720 | 27.492.538 | 1.152.194 | 9.872.745 | 0 | 12.786.144 | 63.852.341 |
MINISTERIO DE CULTURA | 39.135.287 | 30.203.443 | 1.357.673 | 36.215.396 | 0 | 62.213 | 106.974.012 |
MINISTERIO DE DEFENSA | 903.659.437 | 5.358.512.009 | 698.500.798 | 343.567.544 | 0 | 2.664.424 | 7.306.904.212 |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 145.196.096 | 260.314.829 | 23.464.107 | 264.914.304 | 0 | 28.234.791 | 722.124.127 |
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 26.859.417 | 66.797.001 | 5.988.762 | 36.870.540 | 0 | 3.120.397 | 139.636.117 |
MINISTERIO DE FOMENTO | 2.897.089.321 | 89.517.925 | 272.147.021 | 2.542.218.526 | 1.640.623.268 | 0 | 7.441.596.061 |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 6.008.176 | 37.241.053 | 27.057.561 | 61.211.298 | 0 | 2.217.195 | 133.735.283 |
MINISTERIO DE JUSTICIA | 12.693.263 | 27.562.534 | 314.880 | 31.310.500 | 0 | 0 | 71.881.177 |
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 17.509.439 | 35.537.949 | 4.074.781 | 28.158.693 | 0 | 3.044.407 | 88.325.269 |
MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 0 | 791.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.314 |
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 490.348.496 | 42.696.034 | 73.737.265 | 41.595.439 | 0 | 20.518.250 | 668.895.484 |
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 2.848.873 | 89.245.532 | 1.736.043 | 33.430.845 | 0 | 0 | 127.261.293 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 51.936.198 | 127.518.434 | 3.986.741 | 62.331.041 | 0 | 3.352.757 | 249.125.171 |
MINISTERIO DEL INTERIOR | 53.575.729 | 262.309.646 | 44.408.200 | 43.813.659 | 0 | 1.116.300 | 405.223.534 |
TOTAL | 4.663.409.484 | 6.509.040.536 | 1.185.623.992 | 3.569.606.147 | 1.640.623.268 | 84.339.227 | 17.652.642.654 |
IR A INDICE |
NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AÑO 2005 |
ENTIDADES | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
ORGANOS CONSTITUCIONALES | 132 | 0 | 0 | 132 |
MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 321 | 122 | 16 | 459 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 463 | 207 | 1 | 671 |
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 562 | 328 | 0 | 890 |
MINISTERIO DE CULTURA | 662 | 263 | 2 | 927 |
MINISTERIO DE DEFENSA | 2.773 | 3.173 | 112 | 6.058 |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 3.605 | 642 | 33 | 4.280 |
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 2.076 | 447 | 15 | 2.538 |
MINISTERIO DE FOMENTO | 1.257 | 359 | 200 | 1.816 |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 675 | 90 | 12 | 777 |
MINISTERIO DE JUSTICIA | 647 | 82 | 33 | 762 |
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 634 | 196 | 9 | 839 |
MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 23 | 0 | 0 | 23 |
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.063 | 590 | 79 | 1.732 |
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 641 | 193 | 0 | 834 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 2.728 | 235 | 24 | 2.987 |
MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.557 | 312 | 104 | 1.973 |
TOTAL | 19.819 | 7.239 | 640 | 27.698 |
IR A INDICE |
IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y FORMA DE ADJUDICACION. AÑO 2005 (Euros) |
ENTIDADES | CONCURSO | NEGOCIADA | SUBASTA | TOTAL |
ORGANOS CONSTITUCIONALES | 3.977.866 | 0 | 0 | 3.977.866 |
MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 18.754.914 | 12.125.648 | 1.401.561 | 32.282.123 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 69.554.508 | 20.082.762 | 420.000 | 90.057.270 |
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 24.470.151 | 39.382.190 | 0 | 63.852.341 |
MINISTERIO DE CULTURA | 96.124.211 | 10.662.632 | 187.169 | 106.974.012 |
MINISTERIO DE DEFENSA | 3.241.132.898 | 3.969.895.306 | 95.876.008 | 7.306.904.212 |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 530.981.642 | 165.257.164 | 25.885.321 | 722.124.127 |
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 115.506.410 | 19.378.985 | 4.750.722 | 139.636.117 |
MINISTERIO DE FOMENTO | 5.151.090.678 | 1.958.626.149 | 331.879.234 | 7.441.596.061 |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 123.702.923 | 5.241.453 | 4.790.907 | 133.735.283 |
MINISTERIO DE JUSTICIA | 36.701.788 | 20.293.954 | 14.885.435 | 71.881.177 |
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 57.871.048 | 28.219.566 | 2.234.655 | 88.325.269 |
MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 791.314 | 0 | 0 | 791.314 |
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 572.253.685 | 63.950.215 | 32.691.584 | 668.895.484 |
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 67.464.690 | 59.796.603 | 0 | 127.261.293 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 150.474.289 | 60.931.451 | 37.719.431 | 249.125.171 |
MINISTERIO DEL INTERIOR | 295.532.879 | 71.245.588 | 38.445.067 | 405.223.534 |
TOTAL | 10.556.385.894 | 6.505.089.666 | 591.167.094 | 17.652.642.654 |
IR A INDICE |
NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMOS. AÑO 2005 |
ENTIDADES | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
ORGANOS CONSTITUCIONALES | 125 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 |
MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 420 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 459 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 582 | 42 | 34 | 7 | 5 | 1 | 671 |
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 820 | 46 | 16 | 4 | 3 | 1 | 890 |
MINISTERIO DE CULTURA | 836 | 36 | 41 | 7 | 5 | 2 | 927 |
MINISTERIO DE DEFENSA | 4.834 | 366 | 429 | 184 | 174 | 71 | 6.058 |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 3.865 | 190 | 156 | 36 | 17 | 16 | 4.280 |
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 2.355 | 94 | 79 | 6 | 0 | 1 | 2.535 |
MINISTERIO DE FOMENTO | 952 | 130 | 384 | 146 | 69 | 135 | 1.816 |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 668 | 47 | 45 | 11 | 3 | 3 | 777 |
MINISTERIO DE JUSTICIA | 670 | 40 | 39 | 13 | 0 | 0 | 762 |
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 716 | 66 | 47 | 7 | 3 | 0 | 839 |
MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 1.333 | 165 | 155 | 49 | 18 | 12 | 1.732 |
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 773 | 38 | 15 | 2 | 2 | 4 | 834 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 2.802 | 82 | 79 | 12 | 9 | 3 | 2.987 |
MINISTERIO DEL INTERIOR | 1.526 | 190 | 205 | 36 | 9 | 7 | 1.973 |
TOTAL | 23.298 | 1.558 | 1.745 | 520 | 318 | 256 | 27.695 |
IR A INDICE |
IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR MINISTERIOS Y TRAMOS. AÑO 2005 (Euros) |
ENTIDADES | HASTA 150.000 | DE 150.001 A 300.00 | DE 300.001 A 1.202.000 | DE 1.202.001 A 3.005.000 | DE 3.005.001 A 6.242.028 | MAS DE 6.242.028 | TOTAL |
ORGANOS CONSTITUCIONALES | 2.162.135 | 1.266.237 | 549.494 | 0 | 0 | 0 | 3.977.866 |
MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS | 10.983.391 | 3.735.635 | 12.228.619 | 0 | 5.334.478 | 0 | 32.282.123 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | 20.830.855 | 9.046.399 | 17.461.531 | 16.055.990 | 19.662.495 | 7.000.000 | 90.057.270 |
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION | 19.386.291 | 10.383.066 | 8.206.493 | 6.971.403 | 12.605.088 | 6.300.000 | 63.852.341 |
MINISTERIO DE CULTURA | 21.419.243 | 7.667.441 | 24.313.548 | 13.263.997 | 20.089.670 | 20.220.113 | 106.974.012 |
MINISTERIO DE DEFENSA | 171.121.846 | 79.949.324 | 263.641.075 | 340.899.179 | 874.742.444 | 5.576.550.344 | 7.306.904.212 |
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | 75.142.049 | 40.323.275 | 96.126.975 | 70.126.933 | 77.356.522 | 363.048.373 | 722.124.127 |
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | 50.733.754 | 19.807.438 | 44.667.067 | 12.778.462 | 0 | 11.649.396 | 139.636.117 |
MINISTERIO DE FOMENTO | 40.415.026 | 27.664.705 | 256.364.652 | 260.738.931 | 300.430.482 | 6.555.982.265 | 7.441.596.061 |
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO | 19.475.260 | 10.434.639 | 25.011.902 | 18.689.771 | 13.131.874 | 46.991.837 | 133.735.283 |
MINISTERIO DE JUSTICIA | 15.730.545 | 8.581.621 | 25.202.296 | 22.366.715 | 0 | 0 | 71.881.177 |
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | 18.967.848 | 13.634.328 | 26.561.938 | 15.249.141 | 13.912.014 | 0 | 88.325.269 |
MINISTERIO DE LA VIVIENDA | 297.657 | 493.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.314 |
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | 55.150.173 | 35.508.766 | 91.778.490 | 91.109.252 | 68.384.229 | 326.964.574 | 668.895.484 |
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO | 18.530.787 | 7.866.531 | 8.952.832 | 2.985.000 | 7.032.646 | 81.893.497 | 127.261.293 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES | 46.611.790 | 17.299.645 | 44.389.760 | 25.922.058 | 38.997.627 | 75.904.291 | 249.125.171 |
MINISTERIO DEL INTERIOR | 53.093.200 | 39.425.825 | 123.692.314 | 65.688.472 | 38.039.723 | 85.284.000 | 405.223.534 |
TOTAL | 640.051.850 | 333.088.532 | 1.069.148.986 | 962.845.304 | 1.489.719.292 | 13.157.788.690 | 17.652.642.654 |
IR A INDICE |
NUMERO DE CONTRATOS POR MINISTERIOS Y TRAMOS, SEGUN TIPO DE CONTRATO. AÑO 2005 |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: ORGANOS CONSTITUCIONALES |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
DE 150.001 A 300.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO ADMINISTRAC. PUBLICAS |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 5 | 285 | 31 | 95 | 0 | 4 | 420 |
DE 150.001 A 300.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 299 | 31 | 118 | 0 | 4 | 459 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 26 | 353 | 55 | 144 | 0 | 4 | 582 |
DE 150.001 A 300.00 | 1 | 26 | 5 | 10 | 0 | 0 | 42 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 34 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 29 | 400 | 72 | 165 | 0 | 5 | 671 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 14 | 605 | 29 | 136 | 0 | 36 | 820 |
DE 150.001 A 300.00 | 2 | 37 | 1 | 4 | 0 | 2 | 46 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 22 | 649 | 30 | 146 | 0 | 43 | 890 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE CULTURA |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 16 | 619 | 37 | 159 | 0 | 5 | 836 |
DE 150.001 A 300.00 | 9 | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 36 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 13 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
MAS DE 6.242.028 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 44 | 651 | 38 | 189 | 0 | 5 | 927 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE DEFENSA |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 643 | 3.202 | 206 | 771 | 0 | 12 | 4.834 |
DE 150.001 A 300.00 | 72 | 168 | 51 | 73 | 0 | 2 | 366 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 69 | 205 | 50 | 102 | 0 | 3 | 429 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 13 | 117 | 18 | 36 | 0 | 0 | 184 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 127 | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 | 174 |
MAS DE 6.242.028 | 8 | 41 | 10 | 12 | 0 | 0 | 71 |
TOTAL | 932 | 3.766 | 340 | 1.003 | 0 | 17 | 6.058 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 104 | 3.166 | 191 | 369 | 0 | 35 | 3.865 |
DE 150.001 A 300.00 | 13 | 106 | 18 | 50 | 0 | 3 | 190 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 15 | 102 | 4 | 32 | 0 | 3 | 156 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 7 | 10 | 2 | 15 | 0 | 2 | 36 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 17 |
MAS DE 6.242.028 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 |
TOTAL | 142 | 3.393 | 216 | 484 | 0 | 45 | 4.280 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 47 | 2.027 | 62 | 209 | 0 | 10 | 2.355 |
DE 150.001 A 300.00 | 6 | 61 | 1 | 23 | 0 | 3 | 94 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 12 | 36 | 5 | 22 | 0 | 4 | 79 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAS DE 6.242.028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 68 | 2.124 | 68 | 258 | 0 | 17 | 2.535 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE FOMENTO |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 105 | 608 | 162 | 70 | 7 | 0 | 952 |
DE 150.001 A 300.00 | 17 | 34 | 69 | 3 | 7 | 0 | 130 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 100 | 15 | 209 | 12 | 48 | 0 | 384 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 50 | 4 | 56 | 8 | 28 | 0 | 146 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 29 | 3 | 3 | 15 | 19 | 0 | 69 |
MAS DE 6.242.028 | 95 | 1 | 0 | 6 | 33 | 0 | 135 |
TOTAL | 396 | 665 | 499 | 114 | 142 | 0 | 1.816 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 13 | 559 | 22 | 73 | 0 | 1 | 668 |
DE 150.001 A 300.00 | 5 | 26 | 2 | 14 | 0 | 0 | 47 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 25 | 6 | 11 | 0 | 1 | 45 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 22 | 613 | 33 | 106 | 0 | 3 | 777 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE JUSTICIA |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 35 | 591 | 13 | 31 | 0 | 0 | 670 |
DE 150.001 A 300.00 | 4 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 6 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 48 | 637 | 13 | 64 | 0 | 0 | 762 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 39 | 568 | 20 | 88 | 0 | 1 | 716 |
DE 150.001 A 300.00 | 14 | 35 | 1 | 15 | 0 | 1 | 66 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 7 | 22 | 2 | 16 | 0 | 0 | 47 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 62 | 627 | 24 | 123 | 0 | 3 | 839 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE LA VIVIENDA |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
DE 150.001 A 300.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAS DE 6.242.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 261 | 572 | 384 | 113 | 0 | 3 | 1.333 |
DE 150.001 A 300.00 | 62 | 35 | 53 | 15 | 0 | 0 | 165 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 83 | 28 | 34 | 9 | 0 | 1 | 155 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 34 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 49 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
MAS DE 6.242.028 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
TOTAL | 461 | 638 | 484 | 144 | 0 | 5 | 1.732 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO |
OBRAS | SUMINISTROS | CONSULTORIA Y ASISTENCIA | SERVICIOS | DIRECTIVA 93/38 | OTROS | TOTAL | |
HASTA 150.000 | 15 | 640 | 23 | 95 | 0 | 0 | 773 |
DE 150.001 A 300.00 | 3 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 38 |
DE 300.001 A 1.202.000 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 |
DE 1.202.001 A 3.005.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DE 3.005.001 A 6.242.028 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAS DE 6.242.028 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 20 | 672 | 25 | 117 | 0 | 0 | 834 |
IR A TABLA GENERAL |
NUMERO DE CONTRATOS SEGUN TIPO DE CONTRATO: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES |
