| NUMERO DE CONTRATOS POR COMUNIDADES Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2012. | |||||
| COMUNIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| ANDALUCIA | 492 | 1.014 | 1.986 | 1.190 | 4.682 |
| ARAGON | 44 | 1.386 | 611 | 30 | 2.071 |
| ASTURIAS | 19 | 132 | 339 | 4 | 494 |
| CANARIAS | 17 | 703 | 281 | 313 | 1.314 |
| CANTABRIA | 63 | 83 | 335 | 3 | 484 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 45 | 565 | 466 | 88 | 1.164 |
| CASTILLA-LEON | 49 | 249 | 353 | 173 | 824 |
| CATALUŅA | 1.131 | 5.872 | 10.210 | 282 | 17.495 |
| CEUTA | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| EXTREMADURA | 692 | 9.506 | 2.143 | 913 | 13.254 |
| GALICIA | 549 | 670 | 2.148 | 259 | 3.626 |
| ILLES BALEARS | 7 | 92 | 154 | 43 | 296 |
| MADRID | 297 | 1.640 | 1.456 | 125 | 3.518 |
| MELILLA | 32 | 12 | 66 | 0 | 110 |
| MURCIA | 44 | 419 | 385 | 109 | 957 |
| NAVARRA | 36 | 75 | 216 | 0 | 327 |
| PAIS VASCO | 41 | 129 | 383 | 11 | 564 |
| RIOJA | 46 | 169 | 113 | 9 | 337 |
| VALENCIA | 96 | 203 | 501 | 11 | 811 |
| TOTAL | 3.703 | 22.919 | 22.151 | 3.563 | 52.336 |
NUMERO DE CONTRATOS POR COMUNIDADES

NUMERO DE CONTRATOS POR TIPO DE CONTRATO

NUMERO DE CONTRATOS DE OBRAS

NUMERO DE CONTRATOS DE SUMINISTROS

NUMERO DE CONTRATOS DE SERVICIOS

NUMERO DE CONTRATOS DE OTROS TIPOS

| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR COMUNIDADES Y TIPO DE CONTRATO. AŅO 2012 (Euros). | |||||
| COMUNIDAD | OBRAS | SUMINISTROS | SERVICIOS | OTROS | TOTAL |
| ANDALUCIA | 232.836.081 | 216.404.354 | 368.708.594 | 1.263.677.032 | 2.081.626.061 |
| ARAGON | 85.573.309 | 552.807.284 | 90.132.047 | 81.223.667 | 809.736.307 |
| ASTURIAS | 2.994.169 | 16.221.664 | 28.393.337 | 4.792.814 | 52.401.984 |
| CANARIAS | 52.406.158 | 96.751.567 | 288.705.169 | 6.254.933 | 444.117.827 |
| CANTABRIA | 11.656.579 | 8.665.332 | 32.674.905 | 363.916 | 53.360.732 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 11.613.954 | 74.036.519 | 92.011.239 | 133.429.274 | 311.090.986 |
| CASTILLA-LEON | 49.259.837 | 39.102.375 | 83.198.508 | 15.781.328 | 187.342.048 |
| CATALUŅA | 205.140.693 | 784.402.217 | 2.353.678.026 | 56.094.471 | 3.399.315.407 |
| CEUTA | 501.193 | 0 | 269.966 | 0 | 771.159 |
| EXTREMADURA | 43.933.861 | 211.271.751 | 102.228.949 | 94.414.056 | 451.848.617 |
| GALICIA | 69.666.960 | 163.689.976 | 217.153.773 | 37.731.341 | 488.242.050 |
| ILLES BALEARS | 558.165 | 15.680.230 | 31.882.155 | 3.615.128 | 51.735.678 |
| MADRID | 200.658.012 | 455.366.140 | 481.915.749 | 297.441.963 | 1.435.381.864 |
| MELILLA | 12.846.107 | 5.513.146 | 63.113.462 | 0 | 81.472.715 |
| MURCIA | 23.407.790 | 115.969.149 | 110.170.948 | 29.212.227 | 278.760.114 |
| NAVARRA | 58.029.679 | 55.511.889 | 118.647.689 | 0 | 232.189.257 |
| PAIS VASCO | 399.739.608 | 43.032.121 | 95.763.822 | 5.741.965 | 544.277.516 |
| RIOJA | 44.770.259 | 17.195.920 | 49.837.560 | 14.674.492 | 126.478.231 |
| VALENCIA | 81.189.494 | 31.333.321 | 191.476.151 | 12.346.568 | 316.345.534 |
| TOTAL | 1.586.781.908 | 2.902.954.955 | 4.799.962.049 | 2.056.795.175 | 11.346.494.087 |
IMPORTE CONTRATADO POR COMUNIDADES

IMPORTE CONTRATADO POR TIPO DE CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO OBRAS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SUMINISTROS

IMPORTE CONTRATADO DE TIPO SERVICIOS

IMPORTE CONTRATADO DE OTROS TIPOS

| NUMERO DE CONTRATOS POR COMUNIDADES Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2012. | ||||
| COMUNIDAD | MULTICRITERIO | OTROS | MEJOR PRECIO | TOTAL |
| ANDALUCIA | 2.673 | 1.890 | 119 | 4.682 |
| ARAGON | 1.643 | 0 | 428 | 2.071 |
| ASTURIAS | 239 | 0 | 255 | 494 |
| CANARIAS | 1.071 | 223 | 20 | 1.314 |
| CANTABRIA | 255 | 170 | 59 | 484 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 278 | 754 | 132 | 1.164 |
| CASTILLA-LEON | 665 | 95 | 64 | 824 |
| CATALUŅA | 5.183 | 11.087 | 1.225 | 17.495 |
| CEUTA | 3 | 5 | 0 | 8 |
| EXTREMADURA | 12.684 | 497 | 73 | 13.254 |
| GALICIA | 2.713 | 684 | 229 | 3.626 |
| ILLES BALEARS | 138 | 136 | 22 | 296 |
| MADRID | 2.028 | 557 | 933 | 3.518 |
| MELILLA | 57 | 2 | 51 | 110 |
| MURCIA | 683 | 98 | 176 | 957 |
| NAVARRA | 239 | 0 | 88 | 327 |
| PAIS VASCO | 384 | 33 | 147 | 564 |
| RIOJA | 191 | 89 | 57 | 337 |
| VALENCIA | 350 | 392 | 67 | 811 |
| TOTAL | 31.477 | 16.712 | 4.145 | 52.336 |
| IMPORTE TOTAL CONTRATADO POR COMUNIDADES Y FORMA DE ADJUDICACION. AŅO 2012 (Euros). | ||||
| COMUNIDAD | MULTICRITERIO | OTROS | MEJOR PRECIO | TOTAL |
| ANDALUCIA | 1.772.334.716 | 288.315.824 | 20.975.521 | 2.081.626.061 |
| ARAGON | 653.413.787 | 0 | 156.322.520 | 809.736.307 |
| ASTURIAS | 41.638.972 | 0 | 10.763.012 | 52.401.984 |
| CANARIAS | 342.220.942 | 94.942.090 | 6.954.795 | 444.117.827 |
| CANTABRIA | 33.148.021 | 16.456.013 | 3.756.698 | 53.360.732 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 238.813.322 | 54.113.769 | 18.163.895 | 311.090.986 |
| CASTILLA-LEON | 132.969.314 | 45.589.920 | 8.782.814 | 187.342.048 |
| CATALUŅA | 3.110.901.118 | 136.439.206 | 151.975.083 | 3.399.315.407 |
| CEUTA | 211.900 | 559.259 | 0 | 771.159 |
| EXTREMADURA | 386.531.805 | 32.853.764 | 32.463.048 | 451.848.617 |
| GALICIA | 429.879.894 | 50.624.158 | 7.737.998 | 488.242.050 |
| ILLES BALEARS | 37.651.738 | 12.564.556 | 1.519.384 | 51.735.678 |
| MADRID | 514.316.390 | 185.265.375 | 735.800.099 | 1.435.381.864 |
| MELILLA | 71.526.144 | 65.208 | 9.881.363 | 81.472.715 |
| MURCIA | 201.889.886 | 38.192.594 | 38.677.634 | 278.760.114 |
| NAVARRA | 224.280.579 | 0 | 7.908.678 | 232.189.257 |
| PAIS VASCO | 504.694.262 | 1.839.959 | 37.743.295 | 544.277.516 |
| RIOJA | 21.263.612 | 17.727.866 | 87.486.753 | 126.478.231 |
| VALENCIA | 238.421.394 | 62.971.795 | 14.242.838 | 316.345.534 |
| TOTAL | 8.956.107.796 | 1.038.521.356 | 1.351.155.428 | 11.346.494.087 |